SPECIFICHE TECNICHE
MERIDA SILEX 300 APEX 28 11V GLOSSY BLACK MATT BLACK
| Marca | Merida |
| Modello | Silex 300 2023 |
| Colore telaio | Nero opaco/lucido |
| Taglia telaio | Taglia XS (H44) / Taglia S (H47) / Taglia M (H50) / Taglia L (H53) / Taglia XL (H56) |
| Codice prodotto | ME705 (Taglia XS) / ME715 (Taglia S) / ME725 (Taglia M) / ME735 (Taglia L) / ME745 (Taglia XL) |
| Condizioni | Nuova (garanzia a vita su telaio) |
| Telaio | Silex lite alluminio superleggero con passaggio cavi interno |
| Serie sterzo | Merida M2331 Neck |
| Movimento centrale | FSA PF86 MegaExo |
| Forcella | Merida Silex CF2 carbonio |
| Cambio | Sram Apex 11V |
| Comandi cambio | Sram Apex |
| Guarnitura | FSA Gossamer 44 ATC |
| Cassetta | Sunrace CSMS8 11-42 ATC 11V |
| Catena | Kmc X11 |
| Ruote | Merida Comp Sl 17 IWR; 22 HRI aluminium |
| Mozzi | Alluminio Vp 173SB / Vp 273SB |
| Coperture | Maxxis Rambler 700x38C fold |
| Freni | A disco meccanici Tektro Spyre |
| Leve freni | Sram Apex |
| Attacco manubrio | Alluminio Merida Expert Cw |
| Piega manubrio | Alluminio Merida Expert Gr |
| Reggisella | Alluminio Merida Comp Cc 30.9 |
| Sella | Merida Comp Sl |
| Accessori | Portaborraccia, borraccia (non di serie) inclusi |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.